Memo Details

Sie sind Taxiunternehmer mit einem Taxi. Im letsten Jahr halten Sie folgende Kosten.
| Position                                             | Betrag (€)     |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Öl / Schmierstoffe                                   | 430,00         |
| Reifen                                               | 720,00         |
| Reparaturkosten / Wartung                            | 2.360,00       |
| Treibstoff                                           | 8.380,00       |
| Kfz-Steuer                                           | 760,00         |
| Kfz-Haftpflichtversicherung                          | 4.140,00       |
| Kfz-Vollkaskoversicherung                            | 2.340,00       |
| Rechtsschutzversicherung                             | 210,00         |
| Eichgebühren                                         | 110,00         |
| HU / BO-Kraft                                        | 184,00         |
| Allgemeine Verwaltungskosten                         | 1.640,00       |
| Allgemeine Betriebskosten                            | 600,00         |
| Bürokosten / Telefon                                 | 1.800,00       |
| Vermittlungsgebühren Funk / Telefon                 | 2.400,00       |
| Berufsgenossenschaft für Verkehr                     | 800,00         |
| Löhne / Gehälter                                     | 45.000,00      |
| Unternehmerlohn                                      | 4.000,00       |
| Unternehmerrisiko                                    | 2.400,00       |
| Abschreibung – Entwertung KFZ (5 Jahre)              | 5.240,00       |
| Abschreibung – Abnutzung KFZ (5 Jahre)               | 5.240,00       |
| Kalkulatorische Zinsen – Kapitalzins Eigenkapital    | 3.600,00       |
| Jahresabschluss Steuerberater                        | 900,00         |
| **Gesamtkosten**                                     | **94.254,00**  |



1.1 Wie hoch waren Ihre Fixkosten insgesamt?





Fixkosten (jährlich):

Kfz-Steuer, Versicherungen, Verwaltung, Löhne, Abschreibung, etc.

Summe Fixkosten:
760,00 € + 4.140,00 € + 2.340,00 € + 210,00 € + 110,00 € + 184,00 € + 1.640,00 €
+ 600,00 € + 1.800,00 € + 2.400,00 € + 800,00 € + 45.000,00 € + 4.000,00 €
+ 5.240,00 € + 5.240,00 € + 3.600,00 € + 900,00 € = **73.724,00 €



1.2 Wie hoch waren Ihre variablen Kosten pro Kilometer bei 60.000 km?


Variable Kosten (jährlich):

Öl, Reifen, Wartung, Treibstoff, Risiko, Abschreibung

Summe der variablen Kosten:

430,00 € + 720,00 € + 2.360,00 € + 8.380,00 € + 2.400,00 € + 5.240,00 € = **19.530,00 €

19.530,00 € / 60.000 km = **0,33 € pro km


1.3 Wie hoch ist der Gewinn bei 1,90 € pro km und 60.000 km?

Einnahmen:
1,90 €/km × 60.000 km = 114.000,00 €
Gesamtkosten:

Fixkosten 73.724,00 € + variable Kosten 19.530,00 € = 93.254,00 €

Gewinn:
114.000,00 € – 93.254,00 € = **20.746,00 €*
Mody