Content:
Show Answer
a) Den aktuellen Kassenbestand
b) Die Umsatzsteuerzahllast
c) Wer, in welcher Höhe, die Zahllast trägt.
1. Tanken brutto 119,00 €
2. Einnahmen aus Kurierfahrten brutto 238,00 €
3. Einnahmen aus Personenbeförderung inkl. 7 % MwSt 321,00 €
4. Kauf Ersatzreifen brutto 107,10 €
5. Lohn Aushilfsfahrer 60,00 €
6. Fremdwerbung brutto 297,50 €
7. Fahrzeugreparaturkosten brutto 654,50 €
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
| Nr | Vorfall | Einnahme in € | MwSt. in 7% | MwSt. in 19% | Ausgabe in € | Vorsteuer in € |
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
| 1 | Tanken | | | | | |
| 2 | Kurierfahrten | | | | | |
| 3 | Personenbeförderung | | | | | |
| 4 | Kauf Ersatzreifen | | | | | |
| 5 | Lohn Aushilfsfahrer | | | | | |
| 6 | Fremdwerbung | | | | | |
| 7 | Fahrzeugreparatur | | | | | |
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
| | **Zwischenergebnisse:** | | | | | |
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
**Aktueller Kassenbestand in €:** 1.850,00 € + [Einnahmen] € – [Ausgaben] € = [Kassenbestand] €
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
| Nr | Vorfall | Einnahme in € | MwSt. in 7% | MwSt. in 19% | Ausgabe in € | Vorsteuer in € |
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
| 1 | Tanken | | | | 119,00 € | 19,00 € |
| 2 | Kurierfahrten | 238,00 € | | 38,00 € | | |
| 3 | Personenbeförderung | 321,00 € | 21,00 € | | | |
| 4 | Kauf Ersatzreifen | | | | 107,10 € | 17,10 € |
| 5 | Lohn Aushilfsfahrer | | | | 60,00 € | |
| 6 | Fremdwerbung | 297,50 € | | 47,50 € | | |
| 7 | Fahrzeugreparatur | | | | 654,50 € | 104,50 € |
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
| | **Zwischenergebnisse:** | 856,50 € | 106,50 € | | 940,60 € | 140,60 € |
+----+-------------------------+----------------+--------------+---------------+----------------+----------------+
**Aktueller Kassenbestand in €:** 1.850,00 € + 856,50 € – 940,60 € = **1.765,90 €**
Zwischenergebnisse:
Einnahmen: 856,50 €
Umsatzsteuer (7 %): 106,50 €
Umsatzsteuer (19 %): 140,60 €
Ausgaben: 940,60 €
Vorsteuer: 140,60 €
Aktueller Kassenbestand in €
= 1.850,00 € + 856,50 € – 940,60 € = 1.765,90 €
Zahllast in €
= 106,50 € – 140,60 € = –34,10 €
Die Zahllast in Höhe von 34,10 € trägt der / das Finanzamt.