Title:
4. Ermitteln Sie anhand der nachfolgenden Daten den Brutto-Jahreslohn, Gesamtkosten und die Stundenkosten, die durch einen festangestellten Fahrer bei 8 Stunden Einsatz pro Tag und 52 Wochen pro Jahr für Sie als Arbeitgeber entstehen!
Content:
Show Answer
| Arbeitstage/Woche | Betrag | Erläuterung |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
Arbeitstage/Woche=6 Tage
| Brutto Monatslohn | 1.800,00 € | Jahreslohn ist dann 1.800,00 € × 12 Monate |
| Urlaubsgeld | 1.000,00 € | Einmalig 1.000,00 € |
| Urlaub/Jahr | 4 Wochen | Ganz normaler Anspruch auf Lohn |
| Brutto Jahreslohn | 22.600,00 € | = 1.800,00 € × 12 Monate + 1.000,00 € |
| AG-Anteil KV/Jahr | 1.800,00 € | |
| AG-Anteil RV/Jahr | 2.600,00 € | |
| AG-Anteil AV/Jahr | 1.200,00 € | |
| AG-Anteil PV/Jahr | 800,00 € | |
| Gesamtkosten | 29.000,00 € | = 22.600 + 1.800 + 2.600 + 1.200 + 800 |
| Stundenkosten | 12,59 € | Gesamtkosten von 29.000 € geteilt durch 2.304 Stunden |
Stunden:
52 Wochen – 4 Wochen Urlaub = 48 Wochen
48 Wochen × 6 Tage = 288 Tage
288 Tage × 8 Stunden = 2.304 Stunden