Memo Details

27. Erstellen Sie die Bilanz unter Berücksichtigung der folgenden Werte:
قاموس مسطلحات الميزانية

| المصطلح الألماني                  | الترجمة                          | الشرح المختصر                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I. Anlagevermögen                | الأصول الثابتة                   | أصول تُستخدم على المدى الطويل في النشاط مثل المباني، الآلات، السيارات. |
| II. Umlaufvermögen               | الأصول المتداولة                 | أصول تُستهلك أو تتحول بسرعة مثل النقد، المخزون، الحسابات البنكية.      |
| I. Eigenkapital  = Vermögen – Schulden    | رأس المال الخاص   | حصة المالك في الشركة = الأصول – الخصوم.                                  |
| II. Verbindlichkeiten (Schulden)| الخصوم (الديون)                 | الالتزامات المالية على الشركة مثل القروض، الحسابات المستحقة للدفع.      |
| Verbindlichkeiten aus LuL       | ديون الموردين (التزامات من شراء)| مبالغ مستحقة الدفع للموردين مقابل البضائع أو الخدمات.                    |

| المصطلح الألماني       | الترجمة              | الشرح المختصر                                             |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grundstück             | الأرض                | أصل ثابت غير قابل للإهلاك يُمثل ملكية قطعة أرض.           |
| Gebäude                | المبنى               | أصل ثابت مثل المكتب أو المخزن ويخضع للإهلاك السنوي.       |
| Darlehen               | قرض طويل الأجل       | مبلغ اقترضته الشركة ويجب سداده مع فوائد.                  |
| Betriebsausstattung    | معدات تشغيل          | معدات أو أثاث يُستخدم في النشاط ويُستهلك مع الوقت.       |
| Kontokorrent           | حساب جاري مكشوف      | رصيد حساب بنكي بالسالب (دين قصير الأجل على الشركة).       |
| Guthaben Bank          | رصيد في البنك        | المبلغ المتوفر في حساب الشركة البنكي.                     |
| Kasse                  | خزينة / نقدية        | المبالغ النقدية المتوفرة فعليًا في الشركة.                |
| Besitzwechsel          | اعتبرها كمبيالات ليا انا يعني في الاصول المتحركة .              |
| Schuldwechsel          | سند دين / كمبيالة    | التزام مالي مستحق على الشركة بشيك أو سند.                  |
| Hypothek               | رهن عقاري            | دين مضمون بعقار يمنح الدائن حق البيع عند عدم السداد.      |
| Rückstellung           | مخصص                 | مبلغ مخصص لمصاريف أو التزامات مستقبلية متوقعة.           |
| Wertberichtigung       | تصحيح قيمة           | خفض محاسبي لقيمة أصل تدهورت قيمته.                        |
| Fahrzeuge              | سيارات / مركبات      | أصل ثابت مثل التاكسي أو شاحنة ويخضع للإهلاك.              |

Grundstück               60.000,00 €        |   Besitzwechsel           18.312,00 €
Gebäude                 320.000,00 €        |   Schuldwechsel           12.314,00 €
Darlehen                 75.215,00 €        |   Hypothek               122.500,00 €
Betriebsausstattung      24.215,00 €        |   Rückstellung             5.710,00 €
Kontokorrent             15.110,00 €        |   Wertberichtigung        19.200,00 €
Guthaben Bank            15.323,00 €        |   Fahrzeuge              150.990,00 €
Kasse                     1.300,00 €
Wie hoch ist das Eigenkapital?
Wie viel Prozent der Bilanzsumme macht das Eigenkapital aus?

| Aktivseite                        | BILANZ ZUM 31.12           | Passivseite                        |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| I. Anlagevermögen                |                             | I. Eigenkapital                    |
| Grundstück              60.000,00 € |                             |                             340.091,00 € |
| Gebäude                320.000,00 € |                             |                                    |
| Betriebsausstattung     24.215,00 € |                             | II. Verbindlichkeiten (Schulden)  |
| Fahrzeuge              150.990,00 € |                             | Kontokorrent             15.110,00 € |
|                                  |                             | Darlehen                  75.215,00 € |
| II. Umlaufvermögen               |                             | Schuldwechsel             12.314,00 € |
| Guthaben Bank           15.323,00 € |                             | Hypothek                 122.500,00 € |
| Kasse                     1.300,00 € |                             | Rückstellung              5.710,00 € |
| Besitzwechsel           18.312,00 € |                             | Wertberichtigung         19.200,00 € |
| Forderung                        |                             | Verbindlichkeiten aus LuL         |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Bilanzsumme            590.140,00 € |                             | Bilanzsumme              590.140,00 € |

590.140,00 € = 100%
340.091,00 € = ???

=> 340.091,00 € × 100 / 590.140,00 € = 57,63%
Mody