Content:
Show Answer
| Tag | Betrag in Euro | MwSt. |
|-----|----------------|------------------------------------------|
| 24. | 184,00 | inkl. 7% |
| 25. | 212,00 | inkl. 7% |
| 26. | 143,00 | inkl. 7% |
| 27. | — | — |
| 28. | 251,00 | inkl. 19% aus einer Mietwagenfahrt |
| 29. | 133,00 | inkl. 7% |
| 30. | 249,00 | inkl. 7% |
Auf der Ausgabenliste haben Sie stehen:
| Tag | Betrag in Euro | MwSt. |
|-----|----------------|------------------------------|
| 24. | — | — |
| 25. | 38,00 | inkl. 19% für Benzin |
| 26. | 5,40 | inkl. 19% für Autowäsche |
| 27. | 107,00 | inkl. 19% für Autoreparatur |
| 28. | — | — |
| 29. | 41,00 | inkl. 19% für Benzin |
| 30. | 200,00 | Privatentnahme |
Tragen Sie die Beträge ins Kassenbuch ein und errechnen Sie die für die Umsatzsteuer erforderlichen Summen
Anfangsbestand Kasse: Einnahmen 3.742,90 € (inkl. 7% MwSt.)
Summe der bisherigen Ausgaben betragen 2.123,00 € (inkl. 19% MwSt.)
| Tag | Einnahmen (€) | 19% USt. (€) | 7% USt. (€) | Ausgaben (€) | 19% USt. (€) | 7% USt. (€) |
|---------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Übertrag| 3.742,90 | | 244,86 | 2.123,00 | 338,97 | |
| 24. | 184,00 | | 12,04 | | | |
| 25. | 212,00 | | 13,87 | 38,00 | 6,07 | |
| 26. | 143,00 | | 9,36 | 5,40 | 0,86 | |
| 27. | -- | | -- | 107,00 | 17,08 | |
| 28. | 251,00 | 40,08 | | | | |
| 29. | 133,00 | | 8,70 | 41,00 | 6,55 | |
| 30. | 249,00 | | 16,29 | 200,00 | | |
| Summe | 4.914,90 | 40,08 | 305,12 | 2.514,40 | 369,53 | |
Ihr Kassenbestand am 30. des Monats:
4.914,90 € – 2.514,40 € = 2.400,50 €
Zu zahlende Umsatzsteuer:
40,08 € + 305,12 € = 345,20 €
Abzugsberechtigter Vorsteuerbetrag:
369,53 €
Umsatzsteuerzahllast:
345,20 € – 369,53 € = –24,33 € (Umsatzsteuer-Erstattung)
(Berechnung der USt:
3.742,90 € Bruttoeinnahmen × 7 / 107 = 244,86 €)
Dreisatz:
107% = 3.742,90
7% = ?