Memo Details

12. Ein Kapital wird aufgenommen in Höhe von 320.000,00 €. Es sollen jährlich 80.000,00 € getilgt werden, die nachschüssig am Ende des Jahres zu zahlen sind. Der Zeitraum der Tilgung umfasst somit 4 Jahre. Das Kapital wird zu 8,5 % verzinst. Die Zinsen werden jährlich nachschüssig berechnet und mit der Tilgungsrate gezahlt. Berechnen Sie die jährliche Tilgungsrate einschließlich Zinsen.
| Jahr  | Kreditsumme  | Rückzahlung | Zinsbetrag  | Eff. Rückzahlung |
|-------|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1. Jahr  | 320.000,00 € | 80.000,00 €  | 27.200,00 € | 107.200,00 €     |
| 2. Jahr  | 240.000,00 € | 80.000,00 €  | 20.400,00 € | 100.400,00 €     |
| 3. Jahr  | 160.000,00 € | 80.000,00 €  | 13.600,00 € | 93.600,00 €      |
| 4. Jahr  | 80.000,00 €  | 80.000,00 €  | 6.800,00 €  | 86.800,00 €      |
| Restbetrag | 320.000,00 € | -           | 68.000,00 € | 388.000,00 €     |

في المسألة دي الفايدة بتتحسب اخر السنة و تندفع لوحدها و بالتالي بنحسب هنا ال Tiglung=Rate=Rüchzahlung
لاننا بنعتبر الفايدة صفر لغاية اخر السنة 
و بعدين في الاخر 
Eff Rückzahlung=Rate+Zinsen
Mody