Memo Details

Kapital_07_Fallbeispiel 2
Erstellen Sie anhand der nachfolgenden Angaben eine Lohnabrechnung für Ihren Fahrer.
Tragen Sie zudem die fehlenden Beträge in die Liste ein und berechnen Sie den monatlichen Nettolohn des Fahrers.

Die vollen Beitragssätze zu den Sozialversicherungen betragen laut Beitragstabelle:
| Beitragsart                | Satz (%)  |
|----------------------------|-----------|
| Krankenversicherung        | 15,5 %    |
| Rentenversicherung         | 19,9 %    |
| Arbeitslosenversicherung   | 2,8 %     |
| Pflegeversicherung         | 1,95 %    |

Lösung
Lohnabrechnung
| Bezeichnung                | Betrag (€)  | Berechnung                           |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| Monatslohn Brutto         | 2.500,00 €  | -                                    |
| Vermögenswirksame Leistung| -           | -                                    |
| Lohnsteuer (16%)          | 400,00 €    | (2.500,00 × 16 / 100)               |
| Kirchensteuer (1,9 %)     | 7,60 €      | (400 × 1,9 / 100)                   |
| Krankenversicherungsbeitrag| 193,75 €    | 15,5 % / 2 → AN-Anteil (2.500,00 × 7,75 / 100) |
| Arbeitslosenversicherung  | 35,00 €     | 2,8 % / 2 → AN-Anteil (2.500,00 × 1,4 / 100)  |
| Pflegeversicherung        | 24,38 €     | 1,95 % / 2 → AN-Anteil (2.500,00 × 0,975 / 100) |
| Rentenversicherung        | 248,75 €    | 19,9 % / 2 → AN-Anteil (2.500,00 × 1,4 / 100)  |
| Berufsgenossenschaft      | -           | zahlt nur der Arbeitgeber            |
| Monatslohn Netto         | **1.590,52 €** | -                                    |
Mody