Memo Details

Kapital_16_Fallbeispiel 1
Fallbeispiel 1: Kostenkalkulation

Nach eingehender Untersuchung des Taximarktes erwarten Sie für jede Auftragsfahrt des Taxis
durchschnittlich 5,2 Bezahlkilometer. 
Zudem erwarten Sie einen Besetztanteil von 50% an den Gesamtkilometerleistung des Fahrzeugs pro Jahr. 
Mit dem Fahrzeug werden keinerlei Privatfahrten durchgeführt. 
Der örtliche Taxitarif sieht einheitlich für alle Tages- und Nachtzeiten einen Grundpreis von 2,30€ 
und ein Kilometerentgelt von 1,35€ pro Kilometer vor.

A. Ermitteln Sie anhand der Daten die Gesamtkosten für das Taxi für ein Jahr. 
Alle Werte sind in netto gegeben.
B. Berechnen Sie die Einnahmen eines Geschäftsjahres aus dem Betrieb des Taxis vom
   1.1.-31.12.

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lebensdauer des Fahrzeugs          | 3 Jahre       | Fix         | Variabel                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Einsatztage                         | 355           |             |                           |
| Jährliche Kilometerleistung         | 65.000 km     |             |                           |
| AK netto des Fahrzeugs inkl. Bereifung | 12.000,00 € | 1.933,33 €  | 1.933,33 €               |
| AK pro Bereifung                    | 400,00 €      | V           | 650,00 €                 |
| Laufleistung der Reifen             | 40.000 km     |             |                           |
| Reparatur und Wartung               | 2.400,00 €    | V           | 2.400,00 €               |
| Kfz-Steuer                          | 405,00 €      | F           | 405,00 €                 |
| Kaskoversicherung                   | 1.810,00 €    | F           | 1.810,00 €               |
| Kfz-Haftpflichtversicherung         | 1.740,00 €    | F           | 1.740,00 €               |
| Garagenmiete                        | 480,00 €      | F           | 480,00 €                 |
| Kraftstoffverbrauch                 | 8,9 l/100 km  | V           | 4.917,25 €               |
| Preis pro Liter                     | 0,85 €        |             |                           |
| Umlaufvermögen                      | 300,00 €      |             |                           |
| Betriebsnotwendiges Kapital         | ?             |             |                           |
| Kapitalverzinsung                   | 8,85 %        | F           | 557,55 €                 |
| Kalkulierter Unternehmerlohn        | 20.000,00 €   | F           | 20.000,00 €              |
| Allg. Verwaltungskosten             | 800,00 €      | F           | 800,00 €                 |
| Fahrerlohn                          | 15.600,00 €   | F           | 15.600,00 €              |
| Soziale Aufwendungen                | 21,90 %       | F           | 3.416,40 €               |
------------------------------------------------------------------------------------------------

Berechnung der Gesamtkosten des Taxis für ein Jahr
•	Anschaffungskosten des Fahrzeugs inkl. Bereifung: 12.000 € 
•	Bereifungskosten: 400 € 
•	Abschreibungsbasis: 12.000 € – 400 € = 11.600 € 
•	Nutzungsdauer: 3 Jahre 
•	Jährliche Abschreibung: 11.600 € / 3 = 3.866,67 € 
•	50% fixe und 50% variable Abschreibung: 1.933,33 € fix + 1.933,33 € variable
Bereifungskosten
•	Laufleistung der Reifen: 40.000 km
•	Kosten pro km: 400 € / 40.000 km = 0,01 €/km
•	Jährliche Kilometerleistung: 65.000 km
•	Bereifungskosten pro Jahr: 0,01 € × 65.000 km = 650 € (variabel)

Kraftstoffkosten
•	Verbrauch: 8,9 Liter/100 km
•	Gesamtverbrauch: (65.000 km / 100) × 8,9 = 5.785 Liter
•	Preis pro Liter: 0,85 €/Liter
•	Kraftstoffkosten: 5.785 × 0,85 € = 4.917,25 € (variabel)
Sonstige Fixkosten

------------------------------------------------------
| Posten                           | Kosten (€)      |
------------------------------------------------------
| Kfz-Steuer                       | 405,00 €       |
| Kaskoversicherung                 | 1.810,00 €     |
| Kfz-Haftpflichtversicherung       | 1.740,00 €     |
| Garagenmiete                      | 480,00 €       |
| Kapitalverzinsung (8,85%)         | 557,55 €       |
| Unternehmerlohn                   | 20.000,00 €    |
| Verwaltungskosten                 | 800,00 €       |
| Fahrerlohn                        | 15.600,00 €    |
| Soziale Aufwendungen (21,9%)      | 3.416,40 €     |
------------------------------------------------------
| **Summe **               | **44.808,95 €** |
------------------------------------------------------
Fixe Kosten=44808,95+1933,33 =46742.28

Kapitalbindungskosten
•	Kapitalbindung = (AK inkl. Sonderausstattung + Bereifung) / 2 + Umlaufvermögen
•	= (12.000 € / 2) + 300 € = 6.300 €
•	Verzinsung: 6.300 € × 8,85% = 557,55 € (fix)
Gesamtkosten
•	Fixe Kosten: 46742.28 €
•	Variable Kosten: 
o	Abschreibung: 1.933,33 €
o	Reifen: 650,00 €
o	Kraftstoff: 4.917,25 €
o	Reparatur & Wartung: 2.400,00 €
•	Summe variable Kosten: 9.900,58 €
•	Gesamtkosten pro Jahr: 44.808,95 € + 9.900,58 € = 56.642,86 €

Berechnung der Einnahmen des Taxis
Berechnung der bezahlten Kilometer
•	Jährliche Kilometerleistung: 65.000 km
•	Besetzungsanteil: 50%
•	Bezahlkilometer = 65.000 km × 50% = 32.500 km
Anzahl der Fahrten
•	Durchschnittliche Fahrtstrecke: 5,2 km
•	Anzahl Fahrten = 32.500 km / 5,2 km = 6.250 Fahrten
Einnahmen durch Grundpreis
•	Grundpreis pro Fahrt: 2,30 €
•	Einnahmen aus Grundpreis = 6.250 × 2,30 € = 14.375 €
Einnahmen durch Kilometerentgelt
•	Kilometerentgelt: 1,35 €/km
•	Einnahmen aus Kilometerentgelt = 32.500 km × 1,35 € = 43.875 €
Gesamteinnahmen
•	Gesamteinnahmen = 14.375 € + 43.875 € = 58.250 €
Ergebnis der Kostenkalkulation
•	Gesamtkosten pro Jahr: 56.642,86 €
•	Gesamteinnahmen pro Jahr: 58.250,00 €
•	Jährlicher Gewinn = 58.250 € - 56.642,86 € = 1.607,14 €
Das Taxi macht pro Jahr 1.607,14 € Gewinn.
Mody